Detalhes do produto:
|
modelo: | L45449 | Peso (quilogramas): | 0,111 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 29 x 50,292 x 14.224mm | Velocidade de limitação: | 14000 r/min |
Porta: | Shanghai | Número de fileira: | Único |
Carga dinâmica básica ratings/C: | 26 KN | Carga estática básica ratings/C0: | kN 32,5 |
Realçar: | automotive wheel bearings,tapered roller thrust bearings |
Rolamento de rolo afilado L45449 da fileira do bom desempenho único para as peças de maquinaria
Descrição:
Modelo | L45449 |
Material do rolamento | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*W (milímetro) | 29 x 50,292 x 14.224mm |
Tipo do selo | protetores dobro |
Prazo de execução | Estoque ou 15-30days |
Peso (quilograma) | 0,111 |
Carga dinâmica básica ratings/C | kN 26 |
Carga estática básica ratings/C0 | kN 32,5 |
Velocidade de limitação | 14000 r/min |
Afastamento | C2, C0, C3, C4, C5 |
Nível de Viberation | V1, V2, V3, V4 |
Avaliação da precisão | P0, P6, P5, |
MOQ | Nenhum MOQ |
Porto | Shanghai |
Graxa | EM do polyrex de Mobil, s.r.l. de Kyodo Yushi |
Termos do pagamento | T/T, L/C |
Os rolamentos de rolo afilado são usados geralmente para apoiar a carga combinada que consiste principalmente na carga radial. Seus copos são separáveis para a montagem fácil. Durante a montagem e a utilização, o afastamento radial e o afastamento axial podem ser ajustados e a montagem do preload pode ser feita.
Estes rolamentos não são autossuficientes e normalmente são ajustados axialmente contra um segundo rolamento cabido em um arranjo de imagem invertida. Os rolamentos fabricados do material especial podem ser oferecidos para o uso sob circunstâncias extremas.
Tiragem:
Carregando não. | Dimensões do limite (milímetro) | Avaliação da carga básica (KN) | Peso | |||||
d | D | T | B | C | Cr. | Núcleo. | (Quilograma) | |
LM11749/LM11710 | 17,462 | 39,878 | 13,843 | 14,605 | 10,668 | 25,4 | 26 | 0,0858 |
LM11949/LM11910 | 19,05 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30,6 | 32 | 0,122 |
LM12749/LM12710 | 21,987 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30,1 | 34,6 | 0,116 |
LM12749/LM12711 | 21,986 | 45,975 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30,1 | 34,6 | 0,121 |
LM12748/LM12710 | 21,43 | 45,237 | 15,494 | 16,637 | 12,065 | 30,1 | 34,6 | 0,118 |
LM67048/LM67010 | 31,75 | 59,131 | 15,875 | 16,764 | 11,811 | 35,8 | 43,1 | 0,175 |
LM48548/LM48510 | 34,925 | 65,088 | 18,034 | 18,288 | 13,97 | 48 | 58,5 | 0,25 |
LM78349A/LM78310A | 34,988 | 61,973 | 16,7 | 17 | 13,6 | 37 | 48 | 0,21 |
LM29748/LM29710 | 38,1 | 65,088 | 18,034 | 18,288 | 13,97 | 42,9 | 56,5 | 0,247 |
LM29749/LM29710 | 38,1 | 65,088 | 18,304 | 18,288 | 13,97 | 43,5 | 57 | 0,247 |
LM29749/LM29711 | 38,1 | 65,088 | 19,812 | 18,288 | 15,748 | 42,9 | 56,5 | 0,23 |
LM300849/LM300811 | 40,987 | 67,975 | 17,5 | 18 | 13,5 | 46 | 64,5 | 0,24 |
LM501349/LM501310 | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 19,812 | 14,732 | 57,8 | 73 | 0,33 |
LM501349/LM501314 | 41,275 | 73,431 | 21,43 | 19,812 | 16,604 | 57,8 | 73 | 0,36 |
LM603049/LM603011 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 19,842 | 15,08 | 57,1 | 73,5 | 0,37 |
LM603049/LM603012 | 45,242 | 79,974 | 19,842 | 19,842 | 16,667 | 57,1 | 73,5 | 0,4 |
LM603049/LM603014 | 45,242 | 77,788 | 21,43 | 19,842 | 15,08 | 57,1 | 73,5 | 0,38 |
LM102949/LM102910 | 45,242 | 73,431 | 19,558 | 19,812 | 15,748 | 55,6 | 78,1 | 0,32 |
LM503349/LM503310 | 45,987 | 74,975 | 18 | 18 | 14 | 52,6 | 74,6 | 0,3 |
LM104949/LM104911 | 50,8 | 82,55 | 21,59 | 22,225 | 16,51 | 61,2 | 84,3 | 0,42 |
LM104949/LM104912 | 50,8 | 82,931 | 21,59 | 22,225 | 16,51 | 69,5 | 94 | 0,43 |
L44643/L44610 | 25,4 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 31,2 | 37 | 0,128 |
L44643S/L44611S | 25,4 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 26 | 30 | 0,128 |
L44649/L44610 | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 31,2 | 37 | 0,119 |
L45449/L45410 | 29 | 50,292 | 14,224 | 14,732 | 10,668 | 28,9 | 37,2 | 0,113 |
L68149/L68110 | 34,988 | 59,131 | 15,875 | 16,764 | 11,938 | 35,7 | 48,5 | 0,167 |
L68149/L68111 | 34,988 | 59,975 | 15,875 | 16,764 | 11,938 | 35,7 | 48,5 | 0,175 |
L521949/L521910 | 107,95 | 146,05 | 21,433 | 21,433 | 16,67 | 88,9 | 186 | 0,99 |
LL225794/LL225710 | 127 | 165,895 | 18,258 | 17,462 | 13,495 | 83,5 | 153 | 0,92 |
Nossos produtos principais:
Rolamentos de esferas profundos do sulco
Rolamentos de esferas lineares
Rolamentos do bloco de descanso
Rolamentos da liberação da embreagem
Rolamentos de rolo cilíndricos
Rolamentos de rolo da agulha
Rolamentos de esferas da pressão
Rolamentos de rolo da pressão
Rolamentos de rolo esféricos
Rolamentos de esferas angulares do contato
Empacotamento & envio;
Detalhes de empacotamento
1, empacotamento da indústria: Tubo + caixa + pálete plásticos
2, empacotamento comercial: Única cor box+Carton+pallet
3, de acordo com a exigência dos clientes
Pagamento
1: T/T: 30% como o depósito e o equilíbrio de 70% após obtêm a cópia de B/L.
2: L/C (não possa para os rolamentos marcados.)
3: Discuta junto entre o comprador e o fornecedor.
O caro amigo, todas as perguntas satisfaz sente livre contactar-nos, deixe-nos aprendem e crescem junto em mundos do rolamento!
Pessoa de Contato: tiffany
Telefone: +8615896477526